Mastercraft FR 2000 S

FR 2000 S | |||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
Tabla Ebadı | 1000x750 mm | ||
Tabla Yüksekliği | 850 mm | ||
Mil Çapı | 30 mm | ||
Pens | 14 mm | ||
Mil Kursu | 150 mm | ||
Mil Morsu | 5 MK | ||
Motor Gücü | 7.5 HP / 5.5 KW | ||
Mil Devri | 4000-6000-8000-10000 d/dak | ||
Genel Ölçüler | 850x1000x1400 mm | ||
Net Ağırlık | 540 kg | ||
Monoblok çelik gövde | |||
Kapak koruma devresi | |||
Elektromekanik fren sistemi | |||
Kavisli parça aparatı | |||
Dijital yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanı |