Mastercraft PW 35 F6 SE

TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Kaplanabilen Profil Çeşitleri | Ahşap ve MDF profiller, kasa ve pervazlar |
Kullanılabilen Folyo Çeşitleri | PVC folyolar, doğal kaplamalar, P.P. ve finish folyolar |
Kullanılabilen Tutkal Çeşitleri | Etil Vinil Asetat (EVA), Poliolefin (APAO) ve solvent soğuk (PU) tutkallar |
Maksimum Folyo Genişliği | 350 mm |
Minumum Folyo Genişliği | 20 mm |
Kaplama Hızı | 5-60 m/dk |
Toplam Güç | 35 - 46 kW |
Hotmelt ve Çift Komponentli Solvent Soğuk (PU) Tutkal Kullanılan Profil Sarma Makinesi |