Toplam Elektrik İhtiyacı (tüm Üniteler Çalışırken) : 20kw/s | ||||||
Toplam Hava İhtiyacı (tüm üniteler Çalışırken) :260 lt/dk | ||||||
Konveyör Bant Hızı: Max. 8 m/min | ||||||
Max. Çalışma Basıncı : 6 bar | ||||||
Salınım Kol Hızı : max. 2m /sn | ||||||
Ebatlar ( G x Y x U ): 4800 mm x 2450 mm x 1900 mm | ||||||
Toplam Ağırlık : 3800 kg | ||||||
Max. Zımparalanabilecek Parça Boyu ( G x Y x U ) : 1300 x 100 mm x Sonsuz | ||||||
Min. Zımparalanabilecek Parça Boyu ( G x Y x U ) : 1500 x 4 mm x 350 mm |